Dynata est un fournisseur de données primaires fournies par des consommateurs et des professionnels. Dynata dispose d'un réseau mondial de panels et d'une vaste bibliothèque d'attributs de profils individuels recueillis au moyen d'enquêtes.
Dynata travaille avec près de 6 000 agences d'études de marché, agences de publicité et médias, cabinets de conseil et d'investissement, ainsi que des clients du secteur de la santé et des entreprises en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Cette certification couvre les sites de recherche Dynata au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.
Dynata a choisi d'inclure dans le présent document les attestations conformément aux annexes A, E et F.
SOA | ISO20252 – 2019-02 third addition | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni/États-Unis – version 2.1 – 29/10/25 – Autorisé par Kate Svoboda – Responsable mondiale de l'efficacité organisationnelle certifiée par MQA Ltd | Australie - version V11.0 – 07/07/2025 certifiée par ISO Audit Solutions | ||||
| Clause ISO 20252 | Certifié | Exclu | Certifié | Exclu | |
| Interne | |||||
| Section 4 | 4.1 Cadre fondamental | Oui | Aucun | Oui | Aucun |
| 4.2 Personnel et infrastructure | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| 4.3 Sécurité informatique | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| 4.4 Sous-traitance | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| 4.5 Planification et réalisation du projet | Oui | 4.5.2.2 Manipulation du produit | Oui | 4.5.2.2 Manipulation du produit | |
| 4.6 Revue de direction | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| 4.7 Audits internes | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| 4.8 Exigences légales | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| Annexe A | Échantillonnage et panels d'accès | Oui | Aucun | Oui | Aucun |
| Annexe B | Travail sur le terrain CATI/F2F | Non | Non attesté | Non | Non attesté |
| Annexe C | Observation physique | Non | Non attesté | Non | Non attesté |
| Annexe D | Observation numérique | Non | Non attesté | Non | Non attesté |
| Annexe E | Auto-complétion | Oui | Aucun | Oui | Aucun |
| Sondages en ligne | Oui | Aucun | Oui | Aucun | |
| Collecte en personne ou sur papier | Non | Exclu | Non | Exclu | |
| Annexe F | DP et traitement | Oui | F2 F3 | Oui | F2 F3 |
| F5.1/F5.2 | F5.1 | ||||
| Externe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Annexe A | Échantillonnage et panels d'accès | Oui | Oui | ||
| Annexe F | Auto-complétion | Oui | Non | ||
| Services de traduction | Oui | Oui |
